Parametros de Operación | TF1570 | TF1580 | TF1590 |
---|---|---|---|
Temperatura | -268 a 260 ºC (-450 a 500 ºF) | ||
Presión Máxima | 55 bar (800 psig) | 83 bar (1200 psig) | 83 bar (1200 psig) |
Presión x Temperatura | bar x ºC (psig x ºF) | ||
Espesor 1,5 mm | 12.000 (350.000) | ||
Espesor 3,0 mm | 8.600 (250.000) | ||
Suministro | Hojas 1500 x 1500 mm | ||
Espesores | 1,5 y 3,0 mm (otros espesores, bajo consulta) | ||
Composición | PTFE con micro esferas huecas de vidrio | PTFE con sulfato de bario | PTFE con sílice |
Pruebas ASTM basados en hojas con espesor de 0,8 mm